| colore: | Bianco freddo Bianco naturale Bianco caldo | Voltaggio: | 12 V CC |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 1.4w/Module | Angolo del fascio luminoso: | 20*40 |
| Impermeabile: | IP65 | Tutta la vita: | 30000 ore |
| Evidenziare: | Moduli Led Lettera Canale IP65,Moduli Led Lettera Canale 12V,Modulo Led Impermeabile Bianco |
||
Moduli LED con lettera canale di colore bianco
Descrizione
Elevata affidabilità-Basso fabbisogno energetico
Nessuna radiazione UV o IR
IP65 resistente all'acqua
Intervallo di temperatura di funzionamento -20C--60C
Facile montaggio
Caratteristiche
-15 moduli per catena
-La lunghezza massima dell'intera catena è di 3,2 m (il passo è di 195 mm)
-Montaggio con fori di montaggio e nastro adesivo
-Funzionamento ottico su alimentatori a 12V
Classificazione delle caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=25℃)
| Specifiche | |
| Nome del prodotto | Catena di moduli LED |
| Parte n. | M1S-J5A-XX-L1H |
| CCT | 6500K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | >=80 |
| Tensione di ingresso | 12 V CC |
| Potenza catena/modulo(W) |
42/1.4 |
| Uscita luminosa | 210/modulo |
| Angolo del fascio luminoso | 20*40 |
| Durata | 30000 ore |
| temperatura di esercizio | -20℃-+60℃ |
| Temperatura di conservazione | -40℃-+80℃ |
| Applicazione | All'aperto (IP65) |
| Dimmerabile | sì |
| RoHS | sì |
| Materiale | |
| Marchio LED | Epistar |
| Abitazione | Plastica + AL |
| PCB | FR4 |
Guida alla selezione
|
Numero del prodotto |
Colore |
N. di moduli led per catena |
Alimentazione (VCC) |
Catena portacavi/modulo (W) |
Angolo di visione (°) |
Lunghezza d'onda (nm)/ Temp. colore (K) |
Lum.flux Catena/modulo(lm) |
| M1S-J5A-27-L1H | Bianco caldo | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 2700K | 3000/100 |
| M1S-J5A-30-L1H | Bianco caldo | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 3000K | 3000/100 |
| M1S-J5A-45-L1H | Natura bianca | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 4500K | 3300/110 |
| M1S-J5A-65-L1H | Bianco freddo | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 6500K | 3300/110 |
![]()