| Colore: | Bianco Rosso Verde Blu Ambra | Voltaggio: | 24 V CC |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 0.3w/Modulo | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
| Impermeabile: | IP66 | Tutta la vita: | 50000 ore |
| Evidenziare: | Singoli moduli led 24v,moduli led 24v 120 gradi,moduli led per insegne IP66 |
||
Moduli a lettera scatolata LED singolo 24V
Descrizione
Maggiore efficienza applicativa rispetto ai sistemi senza lente
1Illuminazione omogenea ed equilibrata anche a toni alti
2Facile lavoro di installazione: collegabile tramite foro di montaggio
2Efficienza luminosa ad alto modulo
3Risparmio energetico con alta efficienza energetica
4Affidabilità dei LED e mantenimento del flusso luminoso garantiti dall'utilizzo di produttori di LED leader a livello mondiale
5Angolo di visione panoramico di 160° grazie alle lenti proprietarie
4Nessuna radiazione UV o IR
Caratteristiche
1 Catena di 100 moduli LED con un LED per modulo
2Collegato con cavo flessibile
3Lunghezza massima per catena: 7,8 m, passo 76,2 mm
4Classe di protezione IP66 del modulo LED
5Involucro resistente alle intemperie ideale per applicazioni esterne a lungo termine
6 Funzionamento ottico su alimentatori a 24V
Guida alla selezione
| PARTE N. | Colore | CCT |
| M1MW‐J2B‐71‐L1‐0.3W‐24V | Bianco freddo | 7100 K |
| M1MW-J2B-50-L1-0.3W-24V | Natura Bianco | 5000K |
| M1MW-J2B-41-L1-0.3W-24V | Natura Bianco | 4100K |
| M1MW‐J2B‐32‐L1‐0.3W‐24V | Bianco caldo | 3200K |
| M1MW‐J2B‐Rosso‐L1‐0.3W‐24V | Rosso | 620‐630 nm |
| M1MW‐J2B‐Verde‐L1‐0.3W‐24V | Verde | 515‐525 nm |
| M1MW‐J2B‐Blu‐L1‐0.3W‐24V | Blu | 460‐470 nm |
| M1MW‐J2B‐Giallo‐L1‐0,3W‐24V | Ambra | 585‐595 nm |
Dati tecnici
| Specifiche | |
| Nome del prodotto | Catena di moduli LED |
| Parte n. | M1MW-J2B-CCT-L1-0.3W-24V |
| Colore | Bianco freddo/Natura Bianco/Natura Bianco/Bianco Caldo/Rosso/Verde/Blu/Ambra |
| Temperatura colore (CCT) | 7100K/5000K/4100K/3200K/Rosso/Verde/Blu/Ambra |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| Tensione di ingresso | 24 V CC |
| Corrente nominale | 12,5 mA |
| Uscita luminosa | 35Lm/33Lm/30Lm/30Lm/Rosso 620‐630nm/Verde 515‐525nm/Blu 460‐470nm/Ambra585‐595nm |
| Potere totale | 0,3 W |
| Angolo del fascio luminoso | 160° |
| Durata | 50000 ore |
| temperatura di esercizio | ‐20℃‐+60℃ |
| Temperatura di conservazione | ‐40℃‐+80℃ |
| Applicazione | IP66 |
| Dimmerabile | sì |
| RoHS | sì |
| Materiale | |
| Marchio LED | Epistar |
| Abitazione | TPEX |
| PCB | ‐‐‐ |
Dimensione (mm):
![]()