Colore: | Bianco, rosso, blu… tutti i colori | Montaggio: | THT (tecnologia del Attraverso-foro) |
---|---|---|---|
Perno comune: | Anodo/catodo comuni | Vita: | 50000Hours |
OEM o ODM: | Sì | Applicazione: | Dell'interno |
Evidenziare: | Un display a 7 segmenti bianco dell'interno,Un display a 7 segmenti bianco dell'anodo comune,L'anodo comune 7 Seg ha condotto l'esposizione |
Singola cifra, cifra a 0,43 pollici, anodo diplay e comune di segmento 7 o catodo comune.
Il singolo segmento delle cifre 7 ha condotto la guida di selezione dell'esposizione
Numero del pezzo. | Chip | Dati elettro-ottici (a 10mA) | ||||
Anodo comune | Catodo comune | Colore materiale/emesso | Λd di lunghezza d'onda (nanometro) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Tipo. | ||||||
BD1-431UB-A11 | BD1-431UB-C11 | InGaN/titoli sic di prim'ordine | 465 | 3,2 | 12 | |
BD1-431PG-A11 | BD1-431PG-C11 | InGaN/chip verde sic puro | 525 | 3,2 | 18 | |
BD1-431GU-A11 | BD1-431GU-C11 | Gap/chip verde giallo di Gap | 570 | 2,15 | 2,5 | |
BD1-431UG-A11 | BD1-431UG-C11 | Chip verde giallo di AlInGaP/GaAs | 570 | 2,1 | 4,5 | |
BD1-431HY-A11 | BD1-431HY-C11 | GaAsP/chip giallo di Gap | 590 | 2,1 | 1,5 | |
BD1-431UY-A11 | BD1-431UY-C11 | Chip giallo di AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 15 | |
BD1-431YO-A11 | BD1-431YO-C11 | Chip arancio di AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 15 | |
BD1-431HO-A11 | BD1-431HO-C11 | GaAsP/chip arancio di Gap | 625 | 2 | 1,5 | |
BD1-431UR-A11 | BD1-431UR-C11 | Chip rosso di AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 10 | |
BD1-431SR-A11 | BD1-431SR-C11 | Chip rosso di AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4,5 |
le esposizioni 7-segment sono una di più vecchie forme di dispositivi della visualizzazione elettronica e sono usate per visualizzare i numeri decimali nelle applicazioni incluse. È un'alternativa alle esposizioni complesse della matrice di punti.
Queste esposizioni hanno interno di 8 diodi luminescenti (LED) per visualizzare i numeri e le lettere.