| Colore: | Bianco caldo | CCT: | 3000K |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24 V CC | Attuale: | 0,985 A/m |
| Indice di resa cromatica (CRI): | ≥90 | Uscita luminosa: | 2000Lm/m |
| Potenza (massima): | 10w/5m | Angolo del fascio luminoso: | 170° |
| Durata.: | 50000 ore. | Dimmerabile: | sì |
| Risoluzione di taglio: | 62,5 mm | Applicazione: | in porta |
| Evidenziare: | Strisce flessibili a LED 3000K,strisce flessibili a LED 24V,striscia luminosa a led da 3000K per interni |
||
Striscia led flessibile Dim Warm
Descrizione
La striscia lineare dal design brevettato simula lampade a incandescenza e alogene attenuate a una CCT calda a livelli inferiori.
La tecnologia Dim-to-warm offre una gamma da 3000K a 1800K ai livelli più bassi.
![]()
Caratteristiche
2835 LED
224 LED/PZ
Passo LED: 8,9 mm, sezione di taglio 62,5 mm
Funzionamento ottico su alimentatori a 24V
| Specifiche | |
| Nome del prodotto | Striscia LED |
| Parte n. | ARK-F224R90-I2835-24V-DW |
| Colore | Bianco caldo |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K |
| Indice di resa cromatica (CRI) | ≥90 |
| Tensione di ingresso | 24 V CC |
| Corrente nominale | 0,958 A/m |
| Uscita luminosa | 2000Lm/m |
| Potere totale | 23 W/m |
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
| Durata della vita (a 25 ℃) | 50000 ore |
| temperatura di esercizio | -20℃ -/+60℃ |
| Temperatura di conservazione | -40°C -/+80°C |
| Applicazione | Utilizzare al coperto |
| Dimmerabile | sì |
| RoHS | sì |
| Risoluzione di taglio | 62,5 mm (14 LED) |
| SDCM | 3 passo |
| Materiale | |
| Marchio LED | Epistar |
| Abitazione | --- |
| PCB | FPC |
![]()