Colore: | Bianco Freddo Bianco Caldo Natura Bianco Rosso Ambra Verde... | Tipo LED: | 5050 |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 12 V CC | Qtà LED: | 60 LED/m |
Indice di resa cromatica (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
Potenza (massima): | 14,4 w/m | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
Durata.: | 50000 ore. | Dimmerabile: | No |
Risoluzione di taglio: | 100 mm | Applicazione: | IP20 |
Evidenziare: | Strisce flessibili LED 12V,Strisce flessibili LED 5050,Striscia led rgbw 5050 per interni 12v |
ioStriscia luminosa flessibile RGBW da interno 5050
Descrizione
La striscia LED flessibile Leding fornisce un'illuminazione uniforme e affidabile per diverse applicazioni di illuminazione.
Caratteristiche
- LED 5050 RGBW con tubo in silicone
- Basso fabbisogno energetico e alta affidabilità
- Utilizzare al coperto
- Intervallo di temperatura operativa -40℃--60℃
- Facilità di montaggio. Montaggio con nastro biadesivo.
- Funzionamento ottico su alimentatori a 12V
- 60 LED/m 5m/bobina, divisibili per 100mm.
- Imballaggio in bobina.
Applicazione
Illuminazione decorativa
Illuminazione di contorno
Divertimento
Sorgente luminosa della lettera scatolata
EClassificazione delle caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=25℃)
Specifiche | |
Nome del prodotto | Striscia LED flessibile |
Parte n. | F60RX-I5050-24V-RGBW |
Colore | R(620-630nm),G:(515-535nm),B:(460-470nm),B:6000K,4000K,3000K,2700K |
Temperatura colore (CCT) | RGBW: 6000K/4000K/3000K/2700K |
Indice di resa cromatica (CRI) | Ra: 80 (larghezza) |
Tensione di ingresso | 24 V CC |
Corrente nominale | 0,6 A/m |
Uscita luminosa | R:155Lm/m,G:358Lm/m,B:71Lm/m,L:418Lm/m/372Lm/m/351Lm/m/351Lm/m |
Potere totale | 14,4 W/m |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Durata della vita (a 25 ℃) | 50000 ore |
temperatura di esercizio | -20℃ -/+60℃ |
Temperatura di conservazione | -40°C -/+80°C |
Applicazione | Utilizzare al coperto |
Dimmerabile | Sì (facoltativo) |
RoHS | sì |
Risoluzione di taglio | Taglio su filo per 6Led |
SDCM | |
Materiale | |
Marchio LED | Epistar |
Abitazione | --- |
PCB | FPC |
PARTE N. | Ccolore | CCT |
F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW: 6000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW: 4000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW: 3000K |
F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW: 2700K |