| Clour: | Bianco, rosso, blu… | Montaggio: | THT (tecnologia del Attraverso-foro) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Grafici | Colore: | Tutti i colori |
| Perno comune: | Anodo/catodo comuni | Fatto dentro: | La CINA |
| Vita: | 50000HOURS | OEM O ODM: | Sì |
| Applicazione: | Dell'interno | ||
| Evidenziare: | Schermo LED SMD da 0,39 ",Schermo LED SMD a foro passante |
||
Un display a 7 segmenti dell'interno a 0,39 pollici di Smd della singola cifra
Caratteristiche
• altezza a 0,39 pollici della cifra (di 10.0mm)
• Liftetime 30000 ORE
• RoHS compiacente.
• Basso consumo energetico.
• Montaggio facile sul bordo di P.C.
Descrizioni
• singola esposizione a 0,39 pollici della cifra SMD
• Anodo comune
• Catodo comune
• Emissione del colore: Verde puro, verde giallo, giallo, ambrato, arancio, rosso, rosso-cupo, bianco.
• Norma: Fronte grigio, segmento bianco.
| Singola esposizione della cifra SMD (0,39") | ||||||
| Dimensione della cifra | Numero del pezzo. | Chip | Dati elettro-ottici (@10mA) | |||
| Anodo comune | Catodo comune | Materiali/colore emesso | Temperatura del colore | Vf (tipo.) | Iv. tipo per Seg. | |
| IL TDC (K) | v | mcd | ||||
| 0,39" | SD1-394W2-A12H | SD1-394W2-C12H | InGaN/bianco | 6500 | 2.8~3.4 | 35 |
![]()