| Colore: | Bianco, rosso, blu... | Montaggio: | THT (tecnologia a foro passante) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Grafica | Colore: | Tutti i colori |
| Perno comune: | Anodo/catodo comune | Fatto in: | Cina |
| Tutta la vita: | 50000 ore | OEM o ODM: | sì |
| Applicazione: | Interno | ||
| Evidenziare: | Schermo a LED SMD per interni,Schermo a LED SMD da 0,59 pollici |
||
Schermo a sette segmenti per interni Smd da 0,59 pollici a una cifra
Caratteristiche
• Altezza cifre 0,59 pollici (15,4 mm).
• Tempo di sollevamento 30000 ORE
• A norma RoHS.
• Basso consumo energetico.
• Facile montaggio su scheda PC.
Descrizioni
• Schermo SMD a una cifra da 0,59 pollici
• Anodo comune
• Catodo comune
• Emissione del colore: verde puro, giallo verde, giallo, ambra, arancione, rosso, rosso intenso, bianco.
• Faccia grigia, segmento bianco.
| Schermo SMD a una cifra (0,59") | ||||||
| Dimensione della cifra | Parte n. | Patata fritta | Dati elettro-ottici(@10mA) | |||
| Anodo comune | Catodo comune | Materiali/Colore Emesso | Temperatura di colore | Vf(tip.) | Iv.Tipo per Seg. | |
| TDC(K) | v | mcd | ||||
| 0,59" | SD1-594W2-A11H | SD1-594W2-C11H | InGaN/Bianco | 6500 | 2,8~3,4 | 40 |
![]()