| Clour: | Bianco, rosso, blu… | Montaggio: | THT (tecnologia del Attraverso-foro) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Grafici | Colore: | Tutti i colori |
| Perno comune: | Anodo/catodo comuni | Fatto dentro: | La CINA |
| Vita: | 50000HOURS | OEM O ODM: | Sì |
| Applicazione: | Dell'interno | ||
| Evidenziare: | 0.56Inch 4 Digit 7 Segment LED,56 pollici 4 cifre 7 segmenti LED,4 cifre 7 segmenti LED OEM |
||
Un display a 7 segmenti dell'interno a quattro cifre di 0.56Inch Smd
Caratteristiche
• altezza a 0,56 pollici della cifra (di 14.22mm)
• Liftetime 30000 ORE
• RoHS compiacente.
• Basso consumo energetico.
• Montaggio facile sul bordo di P.C.
Descrizioni
• esposizione a quattro cifre a 0,56 pollici di SMD
• Anodo comune
• Catodo comune
• Emissione del colore: Verde puro, verde giallo, giallo, ambrato, arancio, rosso, rosso-cupo, bianco.
• Norma: Fronte grigio, segmento bianco.
| Esposizione a quattro cifre di SMD (0,56") | ||||||
| Dimensione della cifra | Numero del pezzo. | Chip | Dati elettro-ottici (@10mA) | |||
| Anodo comune | Catodo comune | Materiali/colore emesso | Temperatura del colore | Vf (tipo.) | Iv. tipo per Seg. | |
| IL TDC (K) | v | mcd | ||||
| 0,56" | SD4-561W3-A21 | SD4-561W3-C21 | InGaN/bianco | 6500 | 2.8~3.4 | 100 |
![]()