Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Leding |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | ‐ 1515 del ‐ L1 del ‐ FU del ‐ 24V del ‐ O3535 del ‐ F84RX di LD |
Quantità di ordine minimo: | 100 bobine |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in bobina |
Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20000 milioni/mese |
Colore: | Colore pieno | Tensione: | CC 24V |
---|---|---|---|
Corrente: | 0.625A/m | Uscita del lume: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
Potere: | 15W/m | Angolo d'apertura: | 120° |
Durata (a 25℃): | 50000 ore | Applicazione: | IP67 |
Dimmable: | Sì | Taglio della risoluzione: | Tagli su cavo per 7Led |
Evidenziare: | 3535 Striscia LED Flessione al neon,Striscia LED Flessione al neon 24V,striscia flessibile al neon da 120 gradi |
3535LED, 24V, strisce al neon di colore pieno LED
La luce al neon da Leding offre un approccio versatile per confinare il tubo che elimina le lacune leggere. Un neon di piegamento che fornisce una soluzione eccellente per illuminazione lineare di facciata nei funzionamenti curvi o diritti, neon del LED di RGBW vi lascia sintonizzare la vostra luce a c'è ne di 16 milione colori su ordinazione. IP67 stimato per uso nelle posizioni umide e bagnate. I prodotti sono destinati per piegare; Manica di montaggio di alluminio di uso per le applicazioni funzionate diritte.
Caratteristiche
3535 LED
84 LED per metro, 5 metri per bobina
passo del LED: 11.9mm; lunghezza divisibile: 83.33mm
operazione ottica del sulle alimentazioni elettriche 24V
Valutazione elettrica/ottica di caratteristiche (Ta=20℃)
Specifiche | |
Nome di prodotto | Luce al neon |
Numero del pezzo. | ‐ 1515 del ‐ L1 del ‐ FU del ‐ 24V del ‐ O3535 del ‐ F84RX di LD |
Colore | Rosso/verde/blu |
Impiegati di colore (il TDC) | 620 ‐ 470nm del ‐ 525nm/460 del ‐ 630nm/515 |
Indice di rappresentazione di colore (Istruzione Autodidattica) | ‐ del ‐ del ‐ del ‐ |
Tensione in ingresso | 24VDC |
Corrente nominale | 0.625A/m |
Uscita del lume | R: 55Lm/G: 188Lm/B: 38Lm |
Potere totale | 15W/m |
Angolo d'apertura | 120° |
Durata (a 25℃) | 50000 ore |
Temperatura di funzionamento | ‐/+ 60℃ del ‐ 20℃ |
Temperatura di stoccaggio | ‐/+ 80℃ del ‐ 40℃ |
Applicazione | IP67 |
Dimmable | Sì |
RoHS | Sì |
Taglio della risoluzione | Tagli su cavo per 7Led |
SDCM | ‐ del ‐ del ‐ del ‐ |
Materiale | |
Marca del LED | Epistar |
Alloggio | ‐ del ‐ del ‐ |
PWB | FPC |