| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Leding |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | ‐ 1515 del ‐ L2 del ‐ il TDC del ‐ 24V del ‐ O2835 del ‐ F120R80 di LD |
| Quantità di ordine minimo: | 100 bobine |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in bobina |
| Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20000 milioni/mese |
| Colore: | Pieno di colori | Voltaggio: | 24 V CC |
|---|---|---|---|
| Attuale: | 0,625 A/m | Uscita luminosa: | R:48Lm / SOL:164Lm / B:33Lm |
| Potenza: | 15 W/m | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
| Durata della vita (a 25 ℃): | 50000 ore | Applicazione: | IP67 |
| Dimmerabile: | sì | Risoluzione di taglio: | Taglio su filo per 6Led |
| Evidenziare: | Insegne al neon a LED dimmerabili,insegne al neon a LED IP67,neon a 120 gradi led 24 volt |
||
2835LED, IP67, luci al neon a LED a colori
La luce al neon di Leding offre un approccio versatile al tubo di confine che elimina le fessure di luce.Un neon LED a flessione laterale che fornisce un'eccellente soluzione per l'illuminazione lineare di facciate in tratti curvi o rettilinei, RGBW Neon ti consente di regolare la tua luce su uno qualsiasi dei 16 milioni di colori personalizzati.Classificazione IP67 per l'uso in luoghi umidi e bagnati.I prodotti sono progettati per piegarsi;utilizzare il canale di montaggio in alluminio per applicazioni rettilinee.
Caratteristiche
2835 LED
120 LED per metro, 5 metri per bobina
Passo LED: 8,33 mm; lunghezza divisibile: 50 mm
Funzionamento ottico su alimentatori a 24V
Classificazione delle caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=20℃)
| Specifiche | |
| Nome del prodotto | Luce al neon |
| Parte n. | LD‐F120R80‐O2835‐24V‐CCT‐L2‐1515 |
| Colore | Bianco freddo/bianco neutro/bianco caldo/bianco caldo/rosso/verde/blu/giallo |
| Temperatura colore (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K/620‐630nm/515‐525nm/460‐470nm/585‐595nm |
| Indice di resa cromatica (CRI) | ≥80 |
| Tensione di ingresso | 24 V CC |
| Corrente nominale | 0,625 A/m |
| Uscita luminosa | 1000Lm/m/1000Lm/m/850Lm/m/850Lm/m/240Lm/m/450Lm/m/120Lm/m/160Lm/m |
| Potere totale | 15 W/m |
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
| Durata della vita (a 25 ℃) | 50000 ore |
| temperatura di esercizio | ‐20℃ ‐/+ 60℃ |
| Temperatura di conservazione | ‐40℃ ‐/+ 80℃ |
| Applicazione | IP67 |
| Dimmerabile | sì |
| RoHS | sì |
| Risoluzione di taglio | Taglio su filo per 6Led |
| SDCM | 5 passo |
| Materiale | |
| Marchio LED | Epistar |
| Abitazione | ‐‐‐ |
| PCB | FPC |
![]()
| PARTE N. | Colore | CCT |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐6500K‐L2‐1515 | Bianco freddo | 6500K |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐4000K‐L2‐1515 | Natura Bianco | 4000K |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐3000K‐L2‐1515 | Bianco caldo | 3000K |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐2700K‐L2‐1515 | Bianco caldo | 2700K |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Rosso‐L2‐1515 | Rosso | 620‐630 nm |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Verde‐L2‐1515 | Verde | 515‐525 nm |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Blu‐L2‐1515 | Blu | 460‐470 nm |
| LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Giallo‐L2‐1515 | Giallo | 585‐595 nm |