Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Leding |
Certificazione: | RoHS CE |
Numero di modello: | LD-F126RX-02835-24V-XX-L1-S1004 |
Quantità di ordine minimo: | 100 bobine |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in bobina |
Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20000 milioni/mese |
colore: | Bianco fresco rosso blu | Voltaggio: | 24 V CC |
---|---|---|---|
Attuale: | 0.41A/m | Uscita luminosa: | Blu35 Lm/m Rosso 105 Lm/m Bianco 330 Lm/m |
Potenza: | 10 W/m | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
Durata della vita (a 25 ℃): | 50000 ore | Applicazione: | IP20 |
Dimmerabile: | sì | Risoluzione di taglio: | 55,6 mm |
Evidenziare: | Insegne al neon a LED 24V,Insegne al neon a LED IP20,Neon multifunzione a led 24v |
2835LED, 24V, strisce al neon LED monocolore
Descrizione
La striscia luminosa a LED fornisce un'illuminazione uniforme e affidabile per le varie applicazioni di illuminazione.Ogni striscia è progettata pensando a scenari personalizzati
Caratteristiche
Classificazione delle caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=20℃)
Specifiche | |
Nome del prodotto | Striscia LED |
Parte n. |
LD-F126RX-02835-24V-Blu-L1-S1004 LD-F126RX-02835-24V-Rosso-L1-S1004 LD-F126RX-02835-24V-5700K-L1-S1004 |
Colore | Blu/rosso/bianco freddo |
Temperatura colore (CCT) | 460-470nm/620-630nm/5700K |
Indice di resa cromatica (CRI) | ≥90 |
Tensione di ingresso | 24 V CC |
Corrente nominale | 0,41 A/m |
Uscita luminosa | 35 Lm/m 105 Lm/m 330 Lm/m |
Potere totale | 10 W/m |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Durata della vita (a 25 ℃) | 50000 ore |
temperatura di esercizio | -20℃ -/+60℃ |
Temperatura di conservazione | -40°C -/+80°C |
Applicazione | IP20 |
Dimmerabile | sì |
RoHS | sì |
Risoluzione di taglio | 55,6 mm |
SDCM | 3 passo |
Materiale | |
Marchio LED | Epistar |
Abitazione | Silicone |
PCB | FPC |
Dimensioni (mm):