| Colore: | Bianco, rosso, blu... | Montaggio: | THT (tecnologia a foro passante) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Grafica | Colore: | Tutti i colori |
| Perno comune: | Anodo/catodo comune | Fatto in: | Cina |
| Tutta la vita: | 50000 ore | OEM o ODM: | sì |
| Applicazione: | Interno | ||
| Evidenziare: | Schermo LED SMD grafico,Schermo LED SMD a sette segmenti,Schermo a sette segmenti a led da 0 |
||
Schermo a sette segmenti per interni Smd da 0,28 pollici a doppia cifra
Caratteristiche
• Altezza cifre 0,28 pollici (7,0 mm).
• Tempo di sollevamento 30000 ORE
• A norma RoHS.
• Basso consumo energetico.
• Facile montaggio su scheda PC.
Descrizioni
• Schermo SMD a doppia cifra da 0,28 pollici
• Anodo comune
• Catodo comune
• Emissione del colore: verde puro, verde giallo, giallo, ambra, arancione, rosso, rosso intenso
• Standard: faccia grigia, segmento bianco.
| Schermo SMD a doppia cifra (0,28") | ||||||
| Dimensione della cifra | Parte n. | Patata fritta | Dati elettro-ottici(@10mA) | |||
| Anodo comune | Catodo comune | Materiali/Colore Emesso | Lunghezza d'onda | Vf(tip.) | Iv.Tipo per Seg. | |
| d(nm) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD2-281UR-A21 | SD2-281UR-C21 | AlGaInP/Rosso | 628~637 | 2,8~3,4 | 2 |
| SD2-281UG-A21 | SD2-281UG-C21 | AlGaInP/Giallo-Verde | 568~573 | 1,8~2,4 | 2.2 | |
| SD2-281TB-A21 | SD2-201TB-C21 | InGaN/Blu | 465~475 | 2,8~3,6 | 6.8 | |
![]()