| Colore: | Bianco, rosso, blu... | Montaggio: | THT (tecnologia a foro passante) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Grafica | Colore: | Tutti i colori |
| Perno comune: | Anodo/catodo comune | Fatto in: | Cina |
| Tutta la vita: | 50000 ore | OEM o ODM: | sì |
| Applicazione: | Interno | ||
| Evidenziare: | Schermo LED SMD a doppia cifra,Schermo LED SMD a catodo comune,Schermo a 7 segmenti a doppia cifra da 0 |
||
Schermo a sette segmenti per interni Smd da 0,4 pollici a doppia cifra
Caratteristiche
• Altezza cifre 0,4 pollici (10,16 mm).
• Tempo di sollevamento 30000 ORE
• A norma RoHS.
• Basso consumo energetico.
• Facile montaggio su scheda PC.
Descrizioni
• Schermo SMD a doppia cifra da 0,4 pollici
• Anodo comune
• Catodo comune
• Emissione del colore: verde puro, verde giallo, giallo, ambra, arancione, rosso, rosso intenso
• Standard: faccia grigia, segmento bianco.
| Schermo SMD a doppia cifra (0,4") | ||||||
| DDimensione igit | Parte n. | Patata fritta | Dati elettro-ottici(@10mA) | |||
| Anodo comune | Catodo comune | Materiali/Colore Emesso | Lunghezza d'onda | Vf(tip.) | Iv.Tipo per Seg. | |
| d(nm) | v | mcd | ||||
| 0,4" | SD2-401UR-A21 | SD2-401UR-C21 | AlGaInP/Rosso | 634~644 | 1,8~2,4 | 7 |
| SD2-401TB-A21 | SD2-401TB-C21 | InGaN/Blu | 465~475 | 2,8~3,6 | 50 | |
| SD2-401PG-A21 | SD2-401PG-C21 | InGaN/Verde puro | 520~530 | 2,8~3,6 | 15 | |
![]()