| Colore: | Bianco, rosso, blu... | Montaggio: | THT (tecnologia a foro passante) |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Grafica | Colore: | Tutti i colori |
| Perno comune: | Anodo/catodo comune | Fatto in: | Cina |
| Tutta la vita: | 50000 ore | OEM o ODM: | sì |
| Applicazione: | Interno | ||
| Evidenziare: | Schermo a doppia cifra THT,Schermo a doppia cifra da 0,56" |
||
Schermo a sette segmenti per interni Smd da 0,56 pollici a doppia cifra
Caratteristiche
• Altezza cifre 0,56 pollici (14,22 mm).
• Tempo di sollevamento 30000 ORE
• A norma RoHS.
• Basso consumo energetico.
• Facile montaggio su scheda PC.
Descrizioni
• Schermo SMD a doppia cifra da 0,56 pollici
• Anodo comune
• Catodo comune
• Emissione del colore: verde puro, verde giallo, giallo, ambra, arancione, rosso, rosso intenso
• Standard: faccia grigia, segmento bianco.
| Schermo SMD a doppia cifra (0,56") | ||||||
| Dimensione della cifra | Parte n. | Patata fritta | Dati elettro-ottici(@10mA) | |||
| Anodo comune | Catodo comune | Materiali/Colore Emesso | Lunghezza d'onda | Vf(tip.) | Iv.Tipo per Seg. | |
| d(nm) | v | mcd | ||||
| 0,56" | SD2-561UR-A21 | SD2-561UR-C21 | AlGaInP/Rosso | 628~637 | 1,8~2,4 | 10 |
| SD2-561UG-A21 | SD2-561UG-C21 | AlGaInP/Giallo-Verde | 568~575 | 1,8~2,4 | 4.5 | |
| SD2-561TB-A21 | SD2-561TB-C21 | InGaN/Blu | 465~475 | 2,8~3,6 | 15 | |
![]()